Ordre |
Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lemaire Jeremy | 1028 | Se3 | ||
3 | Lutun Antoine | 1028 | Se3 | ||
2 | Savinien Demazières | 1028 | Se3 | ||
1 | Trosseau Damien | 1027 | Ve2 | ||
2 | Trosseau Damien | 1027 | Ve2 | ||
3 | Trosseau Séverine | 1027 | Ve2 | ||
1 | Digon Pascal | 1026 | Ve4 | ||
2 | Digon Pascal | 1026 | Ve4 | ||
3 | Vernochet Jacques | 1026 | Ve5 | ||
1 | Jouanneau Tanguy | 1025 | Se2 | ||
2 | Liger Paul-emile | 1025 | Se2 | ||
3 | Moinet Simon | 1025 | Se2 | ||
3 | Benchellal Haroun | 1024 | Se3 | ||
1 | Jung Quentin | Ent | 1024 | Se3 | |
2 | Rouger Dimitri | 1024 | Se4 | ||
3 | Bossuet Sandrine | 1023 | Ve2 | ||
1 | Moreau Mathilde | 1023 | Ve2 | ||
2 | Phillot Damien | 1023 | Ve2 | ||
2 | Charlot Adrien | 1022 | Se3 | ||
1 | Tournaire Nicolas | Orleans val de loire natation | 1022 | Ve1 | |
3 | Tournaire Céline | 1022 | Ve1 | ||
2 | Féréol Jules | 1021 | Se3 |
Se connecter |
|
3 | Fereol Felix | 1021 | Se2 |
Se connecter |
|
1 | Hedou Floreal | France natation | 1021 | Se3 | |
1 | Pencreac'h Cloé | Es dolus | 1020 | Se4 | |
2 | Pencréac'h Alain | Es dolus | 1020 | Ve6 | |
3 | Pencreac'h Agathe | Es dolus | 1020 | Se4 | |
2 | Bignon Serge | 1019 | Ve8 | ||
3 | Bignon Brigitte | Joue running | 1019 | Ve7 | |
1 | Raynal Xavier | San 10 | 1019 | Ve4 | |
2 | Bignon Guillaume | 1018 | Ve2 | ||
3 | Guerin Valerie | Saint raphael triathlon | 1018 | Ve2 | |
1 | Savatier Lucile | Aix en provence | 1018 | Se1 | |
1 | Alliot Emmanuel | Triathlon club joue les tours | 1017 | Ve3 | |
3 | Alliot Justine | 1017 | Se1 | ||
2 | Lyzan Igor | 1017 | Se1 | ||
3 | Appia Nantoine | Hafflicks running club | 1016 | Se2 |
Se connecter |
2 | Da silva Doudane | Rcf | 1016 | Se2 |
Se connecter |
1 | Hay Benjamin | Rcf | 1016 | Se2 |
Se connecter |
1 | Medina Leny | 1015 | Se2 | ||
3 | Missonier Chloé | 1015 | Se2 | ||
2 | Virey Marin | 1015 | Se2 | ||
1 | Barbiere Soazic | 1014 | Ve2 |
Se connecter |
|
3 | Cholet Damien | 1014 | Ve2 |
Se connecter |
|
2 | Joye Thierry | 1014 | Ve2 |
Se connecter |
|
3 | Billiard Laurent | 1013 | Ve2 | ||
1 | Bongibault Gaël | 1013 | Ve1 | ||
2 | Foucault Quentin | 1013 | Se3 | ||
3 | Chatillon Jonathan | 1012 | Se3 | ||
1 | Martineau Flavien | 1012 | Se4 |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
348 épreuves organisées
21614 dossards délivrés
12838 membres inscrits
13 ans d'existence