Ordre |
Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dubuc Camille | Ca orsay triathlon | 2820 | Se2 | |
3 | Faure Emma | Ca orsay triathlon | 2820 | Se2 | |
2 | Salehy Yasmine | Ca orsay triathlon | 2820 | Se2 | |
1 | Badier Magali | 2819 | Se4 |
Se connecter |
|
3 | David Yolène | 2819 | Se4 | ||
2 | Sibot Michael | 2819 | Ve1 |
Se connecter |
|
1 | Gilot Romain | 2818 | Se3 | ||
2 | Gilot Renaud | 2818 | Ve1 | ||
3 | Schubas Nicolas | 2818 | Ve1 | ||
1 | Neri Alison | 2817 | Ve3 | ||
3 | Tonnelier Aurelie | 2817 | Ve1 | ||
2 | Zinzoni Vanessa | Acmvt | 2817 | Ve1 | |
1 | Bonnet Julien | 2816 | Se3 | ||
2 | Godin Alexis | 2816 | Se4 | ||
3 | Sacré Alice | 2816 | Se3 | ||
3 | Guillou Arthur | 2815 | Se4 | ||
1 | Mevelec Adrien | 2815 | Se2 | ||
2 | Mocaer Yann | 2815 | Se4 | ||
2 | Boutin Laurent | 2814 | Ve4 | ||
1 | Boutin-paradis Antoine | Guc triathlon | 2814 | Se3 | |
3 | Boutin-paradis Antoine | Guc triathlon | 2814 | Se3 | |
1 | Pencreac'h Cloé | 2813 | Se4 | ||
2 | Pencreac'h Alain | 2813 | Ve6 | ||
3 | Pencreac'h Agathe | 2813 | Se4 | ||
2 | Haguenier Philippe | 2812 | Ve4 | ||
3 | Hannesse Francois xavier | 2812 | Se3 | ||
1 | Jausions Luc | 2812 | Ve4 | ||
1 | Desdions Clément | 2811 | Se2 | ||
2 | Desdions Jean-philippe | 2811 | Ve5 | ||
3 | Desdions Quentin | 2811 | Se3 | ||
1 | Beauchamps Alix | 2810 | Se2 |
Se connecter |
|
2 | Lepage Alexandre | Norsys | 2810 | Se3 | |
3 | Videlaine Marianne | Norsys | 2810 | Ve1 | |
1 | Fenon Pierre | Cap asr | 2809 | Ve2 | |
2 | Marchand Thierry | Cap asr | 2809 | Ve3 | |
3 | Marchand Thierry | Cap asr | 2809 | Ve3 | |
1 | Brood Bruno | 2807 | Ve3 | ||
2 | Froger Maxence | 2807 | Ve1 | ||
3 | Maurice Laura | 2807 | Se3 | ||
2 | Francois Laurent | 2806 | Ve4 | ||
3 | François Emmanuelle | 2806 | Ve3 | ||
1 | Pape Olivier | 2806 | Ve4 | ||
1 | Rimlinger Françoise | Gtb | 2805 | Ve4 | |
2 | Rimlinger Françoise | Gtb | 2805 | Ve4 | |
3 | Rimlinger Mélissa | Xive athletic club | 2805 | Se3 | |
3 | Brelet Sandrine | Ac romorantin | 2804 | Ve3 | |
1 | Fleury Audrey | Ac romorantin triathlon | 2804 | Ve1 | |
2 | Le deuff Betty | Ac romorantin | 2804 | Ve3 | |
1 | Rimlinger Yves | Evma | 2803 | Ve4 | |
2 | Rimlinger Yves | Evma | 2803 | Ve4 |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
349 épreuves organisées
21614 dossards délivrés
12850 membres inscrits
13 ans d'existence