Ordre |
Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duneau Evan | Asptt36 sports nature | 3354 | Se1 | |
2 | Duneau Laurie | 3354 | Se2 |
Se connecter |
|
3 | Guy Aurelien | 3354 | Se3 | ||
2 | Bourdeau Christele | Club réveil sportif st cyr /loire | 3347 | Ve3 | |
1 | Fezard Elisabeth | 3347 | Ve6 | ||
3 | Maciaszczyk jedeau Sabine | 3347 | Ve6 | ||
3 | Chevalier Luc | Loches37triathlon | 3346 | Ve3 | |
2 | Fiot Sébastien | Loches37triathlon | 3346 | Ve3 | |
1 | Sordelet Yolan | Loches 37 triathlon | 3346 | Se3 | |
1 | Bery Damien | Asfas | 3345 | Ve1 | |
3 | Bery Damiern | Asfas | 3345 | Ve1 | |
2 | Prelon Damien | 3345 | Se4 | ||
3 | Beraud Nicolas | S/l us st pierre des corps | 3344 | Ve2 | |
1 | Chaslin Arnaud | 3344 | Ve3 | ||
2 | Chaslin Arnaud | 3344 | Ve3 | ||
2 | Berlivet Isabelle | Esmgo triathlon | 3343 | Ve3 | |
3 | Chapin Pascal | Stade bestois | 3343 | Ve3 | |
1 | Dagoubert Eric | Esmgo triathlon | 3343 | Ve5 | |
1 | Aygalenq Cedric | Us chambray-les-tours | 3342 | Ve1 | |
3 | Houdjal Salim | 3342 | Ve1 | ||
2 | Mangeant Ludovic | 3342 | Ve1 | ||
1 | Clerc Jean michel | 3341 | Ve3 | ||
3 | Clerc Jean michel | 3341 | Ve3 | ||
2 | Saint etienne Christophe | 3341 | Ve1 | ||
1 | Neumann Thomas | 3353 | Se2 |
Se connecter |
|
2 | Neumann Didier | Saint avertin | 3353 | Ve5 | |
3 | Neumann Thomas | 3353 | Se2 |
Se connecter |
|
3 | Marques Cindy | 3352 | Se4 |
Se connecter |
|
1 | Pichard Rémy | 3352 | Se4 |
Se connecter |
|
2 | Pichard Rémy | 3352 | Se4 |
Se connecter |
|
3 | Philippe Méven | 3340 | Se3 | ||
1 | Renaud Frédéric | 3340 | Ve2 | ||
2 | Renaud Frédéric | Saint avertin sports triathlon 37 | 3340 | Ve2 | |
3 | Naudeau Patrick | Eamya | 3339 | Ve3 | |
2 | Pico Cyril | 3339 | Ve3 | ||
1 | Seguin Pierre | Trimay | 3339 | Ve1 | |
2 | Bellet Lola | 3338 | Se2 | ||
3 | Bellet Inès | 3338 | Se2 | ||
1 | Sabau Pauline | 3338 | Se2 | ||
1 | Guillon Gaël | 3337 | Se2 | ||
2 | Richard Frederic | Septeuil | 3337 | Ve3 | |
3 | Rondier Thomas | 3337 | Ve2 | ||
3 | Coulbault Maxime | 3336 | Se3 | ||
1 | Sajot Rémi | Joue les tours | 3336 | Se2 | |
2 | Sajot Maxime | 3336 | Se2 | ||
2 | Boeuf dallon Tony | 3335 | Ve2 | ||
1 | Champagne Yoann | 3335 | Ve2 | ||
3 | Fradon Franck | 3335 | Ve2 | ||
2 | Bougras Damien | 3334 | Ve2 | ||
1 | Doron Clotilde | Saint avertin sports triathlon 37 | 3334 | Ve2 |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
349 épreuves organisées
21614 dossards délivrés
12850 membres inscrits
13 ans d'existence