Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|
Anjubault Aline | 18 | Ve1 | ||
Barbottin Anne | 11 | Ve3 | ||
Bellec Nelly | 19 | Ve2 | ||
Bergeon Jules | 20 | Ju | ||
Besombes Karine | 21 | Ve2 | ||
Bienvenu Antoine | 92 | Ve4 | ||
Bigand Jules | Yvetot triathlon | 9 | Ju | |
Bodin Luc | 22 | Se1 | ||
Bouchareine Veronique | 24 | Ve4 | ||
Bouchareine Aurélie | 23 | Se3 | ||
Brachet Lucie | 25 | Ve2 | ||
Bras cachinho José duarte | 26 | Se4 | ||
Brazilier Beatrice | 27 | Ve2 | ||
Buré Camille | Sas triathlon st avertin | 7 | Ju | |
Caro Vincent | Sas tri 37 | 4 | Ve3 | |
Carré Nolan | 29 | Mi | ||
Chainet Mathias | 30 | Se1 | ||
Chapin Maëlwenn | 31 | Se1 | ||
Chasles Jean marie | As fondettes | 28 | Ve4 |
Se connecter |
Chatelain Maxence | Cormaris triathlon | 2 | Ju | |
Chauvin Frederic | 85 | Ve4 |
Se connecter |
|
Chavigny Lucas | 33 | Se1 | ||
Chavy Anne | 86 | Se3 |
Se connecter |
|
Chiron Gael | Thouars triathlon | 8 | Ju | |
Chloé Langrand | 34 | Ju | ||
Clément Berthault | Berthault clément | 84 | Se2 |
Se connecter |
Couture Mattéo | 36 | Ju | ||
De crouy-chanel Myriam | 37 | Ve3 | ||
De crouy-chanel Édith | 38 | Ca | ||
Decaux Catherine | 39 | Ve3 | ||
Decognet Pascal | Asptt | 83 | Ve1 |
Se connecter |
Del rosso Emilie | 40 | Ve1 | ||
Delagoutte Yann | 41 | Ve3 | ||
Delagoutte Emma | 42 | Se1 | ||
Delclaux Leo | 44 | Ju | ||
Deschuyter Benoit | 45 | Ve2 | ||
Desdoit Fabien | 87 | Se2 |
Se connecter |
|
Fouillet Juliette | Barjafou | 15 | Se1 | |
Franchi Laurine | 46 | Se3 | ||
Franchi Hugo | 47 | Se2 | ||
Fuminier Julie | 48 | Se2 | ||
Galland Emmanuel | Techno mollusque concept | 17 | Ve2 | |
Gannat siret Lilian | A3t | 12 | Ca | |
Godart Paul | 50 | Ju | ||
Grossin Maxence | Saint avertin sport triathlon | 3 | Mi | |
Guardia Lorine | Asptt orléans triathlon | 1 | Se2 | |
Jacques Thierry | Haras cap manvieux | 16 | Ve2 | |
Jamet Pia | 49 | Ju | ||
Jeannin Noémie | 93 | Se4 |
Se connecter |
|
Karimi Nassera | 88 | Ve2 |
Se connecter |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
349 épreuves organisées
21614 dossards délivrés
12850 membres inscrits
13 ans d'existence