Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|
Abassi rouault Erwann | Saint avertin sports tri 37 | 826 | Se1 | |
Benoit Evan | Chartres métropole triathlon | 814 | ||
Bertheau Coline | Bourges triathlon | 810 | Se1 | |
Bessay Rose | Tc joué les tours | 836 | Se1 | |
Boiral Etienne | Tc joué les tours | 837 | Se1 | |
Brasillet Stan | Saint avertin sports tri 37 | 827 | Se1 | |
Cao Gabriel | Saint avertin sports tri 37 | 828 | Se1 | |
Chapeyrou Lisa | Tccm36 | 842 | Se1 | |
Chaussivert Arthur | Team ett (extrème triathlon trail) | 851 | Se1 | |
Chevard Mathilde | Tc joué les tours | 838 | Se1 | |
Coquand Loane | Saint avertin sports tri 37 | 829 | Ju | |
Coutant Eva | Asptt 36 sports nature | 804 | Se1 | |
Dejoie Louis | Tccm36 | 843 | Se1 | |
Desre Leo | Bourges triathlon | 811 | Ju | |
Doisneau Leo | Orleans asfas triathlon | 823 | Ju | |
Dupuis Lou | Chartres métropole triathlon | 815 | ||
Fallot Eliot | Tc joué les tours | 839 | Se1 | |
Fargeas Paul | Saint avertin sports tri 37 | 830 | Se1 | |
Fichaux Audrey | Tccm36 | 844 | Se1 | |
Fortuit Titouan | Asptt 36 sports nature | 803 | Ju | |
Gauzentes Paul | Asptt 36 sports nature | 805 | Se1 | |
Gilbert Nolann | Vendome triathlon | 852 | Ju | |
Grissault Mael | Chartres métropole triathlon | 816 | ||
Gueraud Ethan | Tc joué les tours | 840 | Ju | |
Guillet Romain | Vendome triathlon | 853 | Ju | |
Guillet Matthieu | Vendome triathlon | 854 | Se1 | |
Havet Timéo | Saint avertin sports tri 37 | 831 | Se1 | |
Hubert Juliette | Saint avertin sports tri 37 | 832 | Se1 | |
Husson Malo | Saint avertin sports tri 37 | 833 | Ju | |
Kyvel Valentin | Chartres métropole triathlon | 817 | ||
Kyvel Antoine | Chartres métropole triathlon | 818 | ||
Lahaye Emilie | Bourges triathlon | 812 | Se1 | |
Lapalme Elliot | Orleans asfas triathlon | 824 | Se1 | |
Lavie Jade | Génération triathlon blois | 822 | Se1 | |
Le gall Mattéo | Tccm36 | 845 | Se1 | |
Leclerc Manon | Bourges triathlon | 813 | Ju | |
Lepoittevin Zoé | Saint avertin sports tri 37 | 834 | Se1 | |
Letranchant Clément | Tccm36 | 846 | Ju | |
Lorry Killian | Tccm36 | 847 | Se1 | |
Magalhaes Lise | Tccm36 | 848 | Se1 | |
Martelliere Maelan | Vendome triathlon | 855 | Se1 | |
Moine-boukhedimi Juliette | Chartres métropole triathlon | 819 | ||
Philizot Enzo | Asptt. triathlon orleans | 808 | Ju | |
Pinon Raphael | Chartres métropole triathlon | 820 | ||
Ribault Martin | Tc joué les tours | 841 | Se1 | |
Robert Alban | Orleans asfas triathlon | 825 | Se1 | |
Roulleau Margot | Vendome triathlon | 856 | Se1 | |
Sabard Léa | Saint avertin sports tri 37 | 835 | Se1 | |
Saudemont Yanis | Tccm36 | 849 | Se1 | |
Soarès Léo | Asptt 36 sports nature | 806 | Ju |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
349 épreuves organisées
21614 dossards délivrés
12850 membres inscrits
13 ans d'existence