Ordre |
Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauge Anaïs | 832 | Se4 | ||
2 | Gangneux Philippe | 832 | Ve5 | ||
3 | Turquetit Laurent | 832 | Ve3 | ||
2 | Breda Sandrine | Ozoir vsop triathlon | 831 | Ve4 | |
1 | Fort Sandrine | 831 | Ve3 | ||
3 | Letellier Virginie | 831 | Ve1 | ||
3 | Grisoni Philippe | 830 | Ve3 | ||
1 | Roux comoli Philippe | Ascp senat | 830 | Ve4 | |
2 | Roux comoli Philippe | Ascp senat | 830 | Ve4 | |
2 | Levaux Marie-reine | Tc joué les tours | 834 | Ve2 | |
3 | Narcisse Hélène | Tc joué les tours | 834 | Ve4 | |
1 | Simon Maud | Tc joué les tours | 834 | Ve3 | |
1 | Guillon Nathalie | Tc joué les tours | 827 | Ve4 | |
2 | Lavaux Laurent | Tc joué les tours | 827 | Ve5 | |
3 | Masse Aline | 827 | Ve3 | ||
2 | Baston William | Patronage laïc paul bert | 829 | Ve5 | |
1 | Cousin Stéphane | 829 | Ve5 | ||
3 | Pavia Francois | 829 | Ve4 | ||
2 | Broux Carine | Triath'club d'andresy | 825 | Ve2 | |
3 | Gilet Cathy | Triath'club d'andresy | 825 | Ve2 | |
1 | Millot Doriane | Triath'club d'andresy | 825 | Ve4 | |
2 | Gaillard Jean marc | 826 | Se4 | ||
1 | Molinie Vincent | Tc joué les tours | 826 | Ve1 | |
3 | Rigaud Nicolas | 826 | Ve1 | ||
3 | Bouche Nicolas | Triathlon orchies pevele | 833 | Se3 | |
1 | Scott Mathieu | Triathlon orchies pevele | 833 | Ve1 | |
2 | Scott Mathieu | Triathlon orchies pevele | 833 | Ve1 | |
2 | Doussaint Sebastien | Triath'club d'andresy | 824 | Ve1 | |
1 | Legrand Paul | Triath'club d'andresy | 824 | Ve1 | |
3 | Pinel Laure | Triath'club d'andresy | 824 | Ve3 | |
2 | Bouvier Thomas | Rscc champigny triathlon | 822 | Se3 |
Se connecter |
3 | Bouvier Quentin | Rscc champigny triathlon | 822 | Se2 |
Se connecter |
1 | Cordier Maxime | Red star club champigny | 822 | Ve1 |
Se connecter |
1 | Bouvier Sandrine | Rscc champigny triathlon | 823 | Ve4 | |
2 | Bouvier Vianney | Rscc champigny triathlon | 823 | Ve5 | |
3 | Briand Coralie | Rscc champigny triathlon | 823 | Se4 |
Se connecter |
2 | Dherin Michel | Sas vtt | 821 | Ve4 | |
3 | Guilmet Patrick | 821 | Ve3 | ||
1 | Pichard Aude | 821 | Ve2 | ||
1 | Bouchet Denis | 820 | Ve5 |
Se connecter |
|
2 | Bouchet Tommy | Trail'phaliens raid | 820 | Se3 | |
3 | Gaudin Thomas | 820 | Ve1 | ||
3 | Coursimault Lorene | 819 | Ve1 | ||
1 | Dupre Frederique | Vendome triathlon | 819 | Ve3 | |
2 | Serreau Lucie | 819 | Se4 | ||
1 | Bonturi Jc | Tuvb tri athlon | 818 | Ve4 | |
3 | Lavergne Frederic | Tuvb triathlon | 818 | Ve3 | |
2 | Taillandier Hervé | Tuvb tri athlon | 818 | Ve5 | |
2 | Fargeas Vincent | Vendome triathlon | 817 | Ve4 | |
3 | Paugois Frederic | Vendome triathlon | 817 | Ve2 |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
348 épreuves organisées
21614 dossards délivrés
12850 membres inscrits
13 ans d'existence