Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|
Amirault Carole | Ve2 | |||
Aquilimeba Amelie | Us st pierre des corps | Ve2 | ||
Arnault Valérie | Ve2 | |||
Auneau Magali | Ve2 | |||
Bachelier-lubin Marie | Se3 | |||
Bachelier-lubin Emma | Se1 | |||
Barbosa Cloé | Se2 |
Se connecter |
||
Batailly Audrey | Se3 |
Se connecter |
||
Bauchet Beatrice | Ve3 | |||
Beauvais Laëtitia | Se4 | |||
Berry Nina | Se2 | |||
Bertin Nicole | Ussp-athlétisme | Ve6 | ||
Bertrand Mélody | Se4 |
Se connecter |
||
Beveraggi Hélène | S/l us st pierre-des-corps | Ve3 | ||
Boi Catherine | Ve4 | |||
Boisnard Catherine | Ve4 | |||
Boisseau Anne-laure | Ve2 | |||
Bonenfant Catherine | Ve2 | |||
Bouderbala Zohra | Joué running 37 | Se4 | ||
Boulay Annick | Se4 | |||
Bourgeois Laurence | Ve3 | |||
Brard Karine | Se4 |
Se connecter |
||
Breust Emmanuelle | Ve2 |
Se connecter |
||
Broussin Laurianne | Ascnav | Ve2 | ||
Bruneau Jocelyne | Saint-pierre-des-corps | Ve3 | ||
Budon Elodie | Se4 | |||
Calvet Séverine | Cap asr | Ve2 | ||
Canuet Valérie | Ve3 | |||
Carillon Aurelie | Ve1 | |||
Chaigneau Geraldine | Ve2 | |||
Chauveau Marina | Jogg'in tours | Ve3 |
Se connecter |
|
Collin Christine | Ve3 | |||
Couteau Céline | Cap asr | Ve2 |
Se connecter |
|
Dabin Pauline | Ve1 |
Se connecter |
||
Dehais Nathalie | Ve3 |
Se connecter |
||
Delage Carole | Bpvf banque populaire | Ve4 |
Se connecter |
|
Delage Cyrielle | Se2 | |||
Delannoy Sonia | Ve3 | |||
Delva Charlotte | Ussp | Ve1 | ||
Derré Léa | Se2 | |||
Derré Chloé | Se2 |
Se connecter |
||
Deschamps Stéphanie | Ve3 | |||
Doriot Virginie | T.c joue les tours | Ve3 | ||
Dufeu Isabelle | Ve5 |
Se connecter |
||
Duguet Maud | Ve2 |
Se connecter |
||
Dupety Elodie | Cap asr | Ve1 | ||
Ecorse Celine | Ve2 | |||
Edyta Woronkiewicz | Ve3 | |||
Fageon Auore | Se4 | |||
Ferragu Françoise | Ve6 |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
348 épreuves organisées
21614 dossards délivrés
12850 membres inscrits
13 ans d'existence