Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|
Alberque reyes Isabelle | Ve2 | |||
Audoux Sylvie | Ve3 |
Se connecter |
||
Ayme Valerie | Ve3 |
Se connecter |
||
Bariller Gaelle | Se4 | |||
Barre Karine | Joue running 37 | Ve3 | ||
Bellec Nelly | Ve2 | |||
Bernard Corinne | Ve5 | |||
Besson Elodie | Ve2 | |||
Bonnefoy Arielle | Ve7 | |||
Bourdelas Fanny | Jogg' in tours | Se4 | ||
Burlet Viviane | Ve3 | |||
Caillaud Nathalie | Ve5 | |||
Camus Sabrina | Ve2 |
Se connecter |
||
Carnat Sophie | Cam vallee du cher controis | Ve3 |
Se connecter |
|
Chable Anne | Ve3 | |||
Chandonnay Ana | Ve2 | |||
Chargelegue Christelle | Ve2 | |||
Chauvelin Anna | Jam | Se4 | ||
Collard Sandrine | Athletic trois tours | Ve3 | ||
Corian Aline | Ve1 | |||
Cousinot Céline | Jogg'in tours | Ve2 | ||
Cuillerier Adeline | Ve1 | |||
Daviet Evelyne | Ve3 | |||
Debare Anne | Ve3 | |||
Delgado Sandrine | Ve1 | |||
Ducasse Madeleine | Ve3 | |||
Dupont Jannice | Se4 | |||
Ferrere Morgane | Se3 | |||
Folliot Isabelle | Ve3 | |||
Francois Aurelie | Joue running 37 | Se3 |
Se connecter |
|
Frerot Brigitte | Non licencie | Ve6 | ||
Gentils Laurence | Laurence gentils | Ve3 | ||
Guchet Solene | Ve1 | |||
Gueraud Anne | Ve3 | |||
Guillemin Laudine | Ve1 | |||
Janvier Nathalie | Ve5 | |||
Jouannard Aurélie | Ve1 | |||
Joumier Chloé | Se2 | |||
Justine Agnès | Ve2 |
Se connecter |
||
Le divenah henry Rosanne | Jogg'in tours | Ve4 |
Se connecter |
|
Leban Magalie | Ve3 | |||
Leclerc Alexandra | Als montlouis | Ve3 | ||
Lefèvre Delphine | Crv triathlon | Ve3 |
Se connecter |
|
Lenain Stéphanie | Joué running 37 | Ve2 | ||
Leroux vicente Sandrine | Ve2 | |||
Letellier Severine | Ve2 | |||
Linassier Aude | Joue running 37 | Ve1 |
Se connecter |
|
Maciaszczyk-jedeau Sabine | Reveil sportif de st cyr/loire | Ve6 | ||
Mailfait Raphaëlle | Se3 | |||
Menous Chantal | Aslm michelin | Ve7 |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
348 épreuves organisées
21614 dossards délivrés
12857 membres inscrits
13 ans d'existence