Ordre |
Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guilloumy Alexandra | Tcj | Ve2 | ||
2 | Guilloumy Marie | Tcj | Ju | ||
1 | Thalineau Elise | T.c. joue les tours | Se3 | ||
2 | Thalineau Marie | A.s.f.a.s. triathlon | Se4 | ||
1 | Luis Matthieu | Tcj | Se1 | ||
2 | Luis César | Tcj | Ve3 | ||
1 | Luis Julien | Tcj | Se1 | ||
2 | Luis Fatima | Tcj | Ve2 | ||
1 | Wainwright Jodi | Tri saint amand dun 18 | Ve2 | ||
2 | Wainwright Milly | Tri saint amand dun 18 | Se1 | ||
1 | Saillard Jerome | Sas tri 37 | Ve2 | ||
2 | Saillard Ella | Sas tri 37 | Ju | ||
1 | Chenot Bruno | Ve3 | |||
2 | Chenot Romain | Se1 | |||
1 | Chevard Mathilde | Tcj | Se1 | ||
2 | Miserette Léa | Tcj | Se1 | ||
1 | Bardet Alexandra | Tc joue les tours | Ve2 | ||
2 | Ronciere Meline | Tc joue les tours | Ju | ||
1 | Guyomarc'h Frédéric | Tcj | Ve4 | ||
2 | Rave Eric | Triathlon st cyr | Ve4 | ||
1 | Algret Damien | Sas tri37 | Ve3 | ||
2 | Algret Gabin | Sas tri37 | Se1 | ||
1 | Girot Manon | Tcj | Se1 | ||
2 | Perret Camille | Tcj | Se1 | ||
2 | Doriot Virginie | Joue les tours | Ve3 | ||
1 | Magontier Nathalie | Joué les tours | Ve5 | ||
1 | Bollet Aymeric | Triathlon club joué les tours | Se1 | ||
2 | Peschet coute Melvin | Triathlon club joué-lès-tours | Se1 | ||
1 | Boudet Emmanuel | Vendome triathlon | Ve1 | ||
2 | Boudet Sophie | Vendome triathlon | Ve1 | ||
1 | Jaillet Elvina | Sas tri 37 | Se1 | ||
2 | Jaillet Azélie | Sas tri 37 | Ju | ||
2 | Beck Victor | Tcj | Se1 | ||
1 | Queffelec Romain | Tcj | Se1 | ||
1 | Sabourin Nicolas | Triathlon club de joué | Ve1 | ||
2 | Sabourin Céline | Triathlon club de joué | Ve1 | ||
2 | Fougère Nicole | Sas triathlon 37 | Ve4 | ||
1 | Planté Stéphanie | Sas triathlon 37 | Ve4 | ||
1 | Jaillet Laure | Sas tri 37 | Ve3 | ||
2 | Leblanc Patrick | Sas tri 37 | Ve4 | ||
2 | Cao silliaume Gabriel | Sas 37 | Se1 | ||
1 | Goury Martin | Sas 37 | Se1 | ||
1 | Ramirez Julian | Tri attitude 41 | Ve1 | ||
2 | Ramirez Enzo | Tri attitude 41 | Ju | ||
2 | Martineau Maxence | Saint laurent nouan | Se1 |
Se connecter |
|
1 | Thoreau Arthur | Saint laurent nouan | Se2 |
Se connecter |
|
1 | Goury Florentin | Sas 37 | Se1 | ||
2 | Vacheresse Antoine | Sas 37 | Se1 | ||
1 | Balondrade Manon | Tri attitude 41 | Se4 | ||
2 | Vallade Franck | Tri attitude 41 | Ve3 |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
349 épreuves organisées
21614 dossards délivrés
12852 membres inscrits
13 ans d'existence