Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|
Aubineau Julie | Coc château du loir | Se4 | ||
Auguste Frédérique | Ma3 | |||
Barboni Stephane | Respire run | Ma3 | ||
Barbosa Cloé | Se2 | |||
Baudouin Annelise | Ma1 | |||
Baunay Jennifer | Ma1 | |||
Beaufils Guillaume | Ma2 |
Se connecter |
||
Benchellal Haroun | Rssc athlétisme | Se3 | ||
Bondu Brigitte | Ma6 | |||
Bouju Mélanie | Ma1 |
Se connecter |
||
Bourgeois Sylvain | Ma2 | |||
Bourgeois Erwan | Se4 | |||
Busson Maxence | Es falaisienne | Se2 | ||
Busson Sandrine | Ma3 | |||
Busson Laurent | Ma4 | |||
Chouin Fadila | Ma1 |
Se connecter |
||
Clement Isabelle | Ma1 | |||
Cruzillac Enzo | Ca chinon | Se1 | ||
Dauchier Célia | Se2 | |||
Deloup Sylvain | Ma1 | |||
Dufeu Cindy | Se4 |
Se connecter |
||
Dupin godart Fanny | Se3 | |||
Esclasse Christine | Ma2 | |||
Faurissoux Philippe | Ma3 | |||
Favennec Kleden | Quéven athlétisme | Se1 | ||
Fazelly Frédérique | Ma1 |
Se connecter |
||
Ferrand Emilie | Se1 |
Se connecter |
||
Foubert Claude | Ma5 | |||
Fouchereau Alice | Se2 | |||
Fourmont Laura | Se2 | |||
Gallier Agnès | Ma2 | |||
Gourdin Caroline | Ma2 |
Se connecter |
||
Guillon Coralie | Se4 | |||
Hurteloup Cecile | Se4 | |||
Labrosse Philippa | Ma2 | |||
Martinez Charlotte | Se2 | |||
Menanteau Segolene | Ma1 | |||
Millet Anaïs | Se2 | |||
Miot-rezé Lise | Reveil sportif de st cyr/loire | Se4 | ||
Moulun Marion | Se3 | |||
Mousset Elodie | Se4 | |||
Parente Jessica | Se4 | |||
Petithomme Paul | Se1 | |||
Pierret Sébastien | Ma2 | |||
Rattier Damien | As fondettes | Se4 | ||
Roche-ternoir Zoé | Les accro'pattes | Se1 |
Se connecter |
|
Rousseau Manon | Se3 | |||
Sanchez Magali | A3t | Ma1 | ||
Simon Benjamin | Eco-cjf | Se2 | ||
Simond Nadine | Ma4 |
Se connecter |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
363 épreuves organisées
21965 dossards délivrés
13154 membres inscrits
14 ans d'existence