Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|
Asselin Yoann | Ma1 | |||
Belbeoch Adrien | Phoenix ocr | Se3 | ||
Belle Christophe | Run reugny | Ma3 | ||
Berthelemy Jordan | Asptt tours metropole | Se4 | ||
Beziaud Denis | Cap trail luynes | Ma3 | ||
Borg Jerome | Ma3 | |||
Bouchaud Damien | Se2 |
Se connecter |
||
Bourree Nicolas | C.a chinon | Ma1 | ||
Bouvet Adrien | Ma1 | |||
Carre Anthony | Rssc athlétisme | Ma2 | ||
Charyk Julien | Rssc athlétisme | Se4 | ||
Cunéo Rémi | Ma1 | |||
Cuneo François | Rssc triathlon | Ma1 | ||
Duchet-suchaux Thomas | Ma1 |
Se connecter |
||
Durose Vincent | Se4 | |||
Ferrières Stéphane | Ma2 | |||
Fouchereau Alexis | Se2 |
Se connecter |
||
Foutrier Magalie | Se4 |
Se connecter |
||
Gallier Agnès | Ma2 | |||
Gaschignard Paul | Se2 |
Se connecter |
||
Gaschignard Franck | Ma4 |
Se connecter |
||
Gerbier Jean | Rssct | Se4 | ||
Gibaud Didier | Ma1 | |||
Gressard Maxime | Se3 |
Se connecter |
||
Guenault Clément | Se2 | |||
Herry Tristan | Phœnix ocr | Se3 | ||
Houste Tatiana | Ma2 | |||
Huguet Ronan | Asfondettes | Ma2 |
Se connecter |
|
Ismail Ali | Stmicroelectronics | Ma1 | ||
Lubineau Jacques | Acc37 | Ma7 | ||
Maison Nicolas | Cap as rochecorbon | Ma2 | ||
Michel Jonathan | Asptt tours metropole | Ma1 |
Se connecter |
|
Mizzi Jennifer | Se4 | |||
Montrau Florent | Evma | Se4 | ||
Pascal Laurence | Als de montlouis | Ma4 | ||
Peronnet Sandrine | Acc37 | Ma3 |
Se connecter |
|
Poirault Emilie | Ma1 |
Se connecter |
||
Poisson Pierre | Rssc | Ma2 | ||
Poulard Romain | Asptt tours omnisports | Ma3 | ||
Rabouin Emmanuel | Acc 37 | Ma3 | ||
Ramier Cedric | Ma3 | |||
Remot Brendan | Se4 | |||
Richard Valentin | Se2 | |||
Richard Nicolas | Ma4 | |||
Rougeot Christophe | Keolis | Ma2 | ||
Rougeot Christophe | Keolis | Ma2 |
Se connecter |
|
Simon Thibault | As fondettes | Se1 | ||
Simon Gérald | Ma1 | |||
Soudee Clara | Stmicroelectronics | Se2 | ||
Tafforeau Maxime | Se4 |
Se connecter |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
363 épreuves organisées
21822 dossards délivrés
13038 membres inscrits
14 ans d'existence