Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|
Allard Coline | Athlétic 3 tours | Se2 | ||
Balde Malick | Se3 | |||
Baudouin Olivier | Ma1 | |||
Baunay Jennifer | Ma1 | |||
Belliard Patrick | Ma3 |
Se connecter |
||
Beucher Joris | Se1 | |||
Blot Alexandra | Ma1 | |||
Bouju Loïc | Ma1 |
Se connecter |
||
Charcellay Pascal | Ma4 | |||
Da silva Wiliam | Acc37 | Ma6 | ||
Da silva Marie-claude | Acc37 | Ma6 | ||
Damour Elodie | Se4 | |||
Delabre Thomas | Se4 |
Se connecter |
||
Dicharry Celine | Asptt tours metropole | Ma2 | ||
Doussot Alexis | Se2 | |||
Dubois Amandine | Se4 | |||
Fortat Gabrielle | Cam vallée du cher controis | Ma3 | ||
Guerche Romuald | Ma2 | |||
Jeudy Aurélien | Ma3 |
Se connecter |
||
Jimmy Ernoult | Se4 |
Se connecter |
||
Laurent-joye Jeremie | Ma2 | |||
Léo Tahiri | Se4 |
Se connecter |
||
Luneau Corinne | Acc37 | Ma3 | ||
Marchand Virginie | Ma3 | |||
Martin Fabrice | Se4 | |||
Martin Astrid | Ma3 |
Se connecter |
||
Merlin Anthony | Joggin tours | Se4 | ||
Mony Catherine | Ma4 |
Se connecter |
||
Ouaret Vanessa | Se4 | |||
Pellen Laurent | Ma1 | |||
Pereira David | Se4 | |||
Poirier il Emmanuel | Ma1 | |||
Poisson Francis | Ma4 | |||
Potet laporte Stephanie | Se4 | |||
Sanctorum Pauline | Se3 | |||
Seran Patrick | Ussp st pierre des corps | Ma5 | ||
Tessier Jonathan | Se4 |
Se connecter |
||
Vincent Nathalie | Ma2 |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
363 épreuves organisées
21822 dossards délivrés
13038 membres inscrits
14 ans d'existence