Ordre |
Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
2 | Begon Karine | Ve2 |
Se connecter |
||
1 | Loiseau Peggy | Ve2 |
Se connecter |
||
1 | Galopin Antoine | Se3 |
Se connecter |
||
2 | Vivet Laurent | Se3 |
Se connecter |
||
2 | Houzé Mikael | Loches 37 triathlon | Ve3 |
Se connecter |
|
1 | Saunier Antony | Loches 37 triathlon | Ve3 |
Se connecter |
|
1 | Galopin Raphael | Se2 |
Se connecter |
||
2 | Galopin Jean pierre | Se3 |
Se connecter |
||
1 | Le coz Enora | Ve2 | |||
2 | Martinez Olivia | Ttt | Ve1 | ||
2 | Joulin Celine | Génération trail blois | Ve2 | ||
1 | Truffet Marie | Génération triathlon blois | Ve1 | ||
2 | Joulin Celine | Génération triathlon blois | Ve2 | ||
1 | Truffet Marie | Génération triathlon blois | Ve1 | ||
2 | David Miserette | Ve2 | |||
1 | Miserette Léa | Se1 | |||
2 | Lucien Delafond | Tours n aventure | Ve4 | ||
1 | Stipa Jérôme | Tours n aventure | Ve3 | ||
1 | Patrice Viou | Chato capvtt | Ve3 | ||
2 | Viou Chloe | Se1 | |||
2 | Courtin David | Skf vtt cap | Ve3 | ||
1 | Quenardelle Pascal | Skf vtt cap | Ve5 | ||
1 | Larbaletrier Hugo | Tours’n aventure | Se4 | ||
2 | Valentin Loison | Jogging tours | Se3 | ||
1 | Dufour Nicolas | Ve2 | |||
2 | Fontaine Mélanie | Ve2 | |||
1 | Beauperin Loïc | Se4 | |||
2 | Suire Benoît | Se4 | |||
1 | Ligeard Arnaud | Se4 | |||
2 | Sanchez Sylvain | Ve1 | |||
1 | Bertrand Corentin | Joué running 37 | Se2 | ||
2 | Hugo Nonet | Se1 | |||
2 | Berny Kevin | Stade poitevin triathlon | Se3 | ||
1 | Trimardeau Emilien | Stade poitevin triathlon | Se2 | ||
2 | Jaurrey Sandra | Team trail touraine | Ve1 | ||
1 | Rouault Gaëlle | Cap asr rochecorbon | Ve1 | ||
1 | Bruere Sandra | Ve4 | |||
2 | Bruere Emmanuel | Ve4 | |||
1 | Baglin Nicolas | Ve3 | |||
2 | Ropars Francois | Ve7 | |||
2 | Bagarre François | Ve1 | |||
1 | Ceccaldi Mathieu | Rssc athlétisme | Ve1 | ||
1 | Brohon Anthony | Ve3 |
Se connecter |
||
2 | Richard Gregory | Ve2 |
Se connecter |
||
1 | Blénet Mathieu | Health coach | Ve1 | ||
2 | Veyer Vincent | Health coach | Se3 | ||
1 | Dorise Clement | Ve1 |
Se connecter |
||
2 | Marin Jean charles | Ve3 |
Se connecter |
||
2 | Berthonneau Antonin | Ca |
Se connecter |
||
1 | Guillouet Laurent | Ve3 |
Se connecter |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
349 épreuves organisées
21614 dossards délivrés
12850 membres inscrits
13 ans d'existence