Ordre |
Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
3 | Bregeon Mégane | Se3 | |||
1 | Tourneux Paul | Tcj | Se2 | ||
2 | Tourneux Patrick | Tcj | Ma5 | ||
3 | Latour Loic | T.c. joue les tours | Ma1 | ||
1 | Medjahed Fatima | T.c. joue les tours | Ma4 |
Se connecter |
|
2 | Popinet Eric | T.c. joue les tours | Ma4 | ||
3 | Da rocha Edouard | Ma5 | |||
1 | Paul Roldan | Ca | |||
2 | Roldan Dimitri | Ma3 | |||
1 | Bigot Florence | Triathlon academy 28 | Ma2 |
Se connecter |
|
2 | Lesoudier Nicolas | Triathlon academy 28 | Ma1 |
Se connecter |
|
3 | Moreau Aurélie | Triathlon academy 28 | Ma1 |
Se connecter |
|
1 | Loulergue Clément | Se1 | |||
2 | Loulergue Jean-marie | Ma4 | |||
3 | Loulergue Clément | Se1 | |||
2 | Camus Pauline | Se1 |
Se connecter |
||
3 | Michot Maëlle | Se1 |
Se connecter |
||
1 | Simon-seyse Justine | Se1 |
Se connecter |
||
1 | Chaussepied Prescillia | Se2 | |||
2 | Franzetti Laure | Se2 | |||
3 | Franzetti Elsa | Se2 | |||
2 | Bunle Samuel | Ju |
Se connecter |
||
1 | Guilloumy Camille | Ju |
Se connecter |
||
3 | Méreau Julianna | Ju |
Se connecter |
||
1 | Barcella Flavien | Se3 | |||
2 | Radé Nicolas | Se3 | |||
3 | Radé Émilie | Se2 | |||
2 | Fournier Kevin | Bourges triathlon | Se3 |
Se connecter |
|
3 | Leconte Laura | Bourges triathlon | Se3 |
Se connecter |
|
3 | Bilquez Lilou | Opentri | Se1 | ||
1 | Demay Remy | Opentri | Ma3 | ||
2 | Demay Satya | Opentri | Se1 | ||
1 | Lemaire Alexandre | Ma1 | |||
3 | Lemaire Alexandre | Ma1 | |||
2 | Servant Alain | Ma7 | |||
1 | Baron Sylvain | Se3 | |||
3 | Baron Olivier | Ma6 | |||
2 | Blanche Emilyne | Se3 | |||
1 | Cotier Adrien | Saint avertin sports triathlon 37 | Se2 | ||
2 | Cotier Stéphane | Saint avertin sports triathlon 37 | Ma5 | ||
3 | Cotier Adrien | Saint avertin sports triathlon 37 | Se2 | ||
1 | Baudoin Fiona | Se1 | |||
2 | Maunier Lucie | Se1 | |||
3 | Scotto di rosato Arthur | Se1 | |||
3 | Jacquet Baptiste | Se1 | |||
2 | Roulliaux Clément | Se1 | |||
1 | Simonnet Matteo | Se1 | |||
2 | Kerouredan Thibault | Se4 | |||
1 | Roy Jerome | Se4 | |||
3 | Roy Jerome | Se4 |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
371 épreuves organisées
22424 dossards délivrés
13500 membres inscrits
14 ans d'existence