Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|
Abonneau Adrien | Se2 |
Se connecter |
||
Allard Sylvain | Ve1 | |||
Aubert Kevin | Se4 | |||
Barboni Stephane | Respire run | Ve3 | ||
Barricourt Thomas | ||||
Barthel Benjamin | Se4 | |||
Baty Jean-louis | Ve4 |
Se connecter |
||
Baty Maxime | Se2 |
Se connecter |
||
Baty Axelle | Se3 | |||
Baudiffier Pierre-alexis | Se2 | |||
Baudiffier Anthony | Ve1 | |||
Bazin Anne-elisabeth | Stmicroelectronics | Ve1 | ||
Bellanger Alexis | Se3 | |||
Bellanger Didier | Ve4 | |||
Bellanger Crystal | Se2 | |||
Benabou Rachid | Ve1 |
Se connecter |
||
Bernard Florian | Ve1 |
Se connecter |
||
Berry Stephane | Ve3 | |||
Berry Laetitia | Ve2 | |||
Berthé Laurent | Ve1 | |||
Berthome Alois | Se1 | |||
Berthome Thierry | Ve3 | |||
Bertrand Corentin | Se2 |
Se connecter |
||
Bideau Vincent | Ve1 | |||
Bienvault Cedric | Sashanball | Se4 | ||
Boissé Pierre-henri | Se3 | |||
Boivin Thomas | Ussp natation | Se1 | ||
Bonnefon François | 25k | Ve1 | ||
Bonvalet Dimitri | Se4 | |||
Bordier Boris | Se4 | |||
Boucham Christophe | Ve4 | |||
Brault Yvan | Ve5 | |||
Brion Aurore | Ve2 | |||
Brizard Jérémy | Ve3 | |||
Buchet Mickael | Se4 | |||
Carré Nicolas | Ve3 | |||
Carre Martin | Se3 | |||
Carteau Anthony | Ve2 | |||
Chalaffre Caroline | Non licencié | Ve4 | ||
Chantelou Cyril | Ve3 |
Se connecter |
||
Cherpeau Manon | Sas triathlon | Se1 | ||
Cherpeau Nathan | Sas triathlon | Se1 |
Se connecter |
|
Choplin Fabien | Se3 | |||
Chuette Thomas | Ve1 | |||
Colas Damien | Ve2 | |||
Cormier Cyril | Ve1 | |||
Coubray Mathis | Caentriathlon | Se2 |
Se connecter |
|
Coutanceau Fabrice | Thouars triathlon | Ve6 | ||
Couturier Pierre | Ve1 | |||
Crètel Grégory | Ve3 |
Se connecter |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
349 épreuves organisées
21614 dossards délivrés
12850 membres inscrits
13 ans d'existence