Ordre |
Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
2 | Fonseca José | Ve5 | |||
1 | Maldonado Anh | Ve3 | |||
3 | Maldonado Liam | Se1 | |||
1 | Michel Antonin | Se3 | |||
2 | Michel Florian | Leman triathlon | Se4 | ||
3 | Michel Jean-philippe | Ve5 | |||
3 | Foret Liam | Se1 |
Se connecter |
||
1 | Le gouic-martun Élise | Se1 |
Se connecter |
||
2 | Migeon Marine | Se1 |
Se connecter |
||
3 | Baty Marie | Se1 | |||
1 | Bruneau Camille | Ent | Se1 | ||
2 | Bruneau Louise | Se1 | |||
1 | Dautry Anne | Aucun | Ve3 | ||
2 | Munier Cecile | Ve2 | |||
3 | Raimbault Helene | Ve1 | |||
1 | Beltri Stephane | Ve3 | |||
2 | Lambron Jean-charles | Ve4 | |||
3 | Pruvot Fabrice | Ve6 | |||
2 | Careme Benoit | Ve1 | |||
1 | Corbeau Wilfried | Ve1 | |||
3 | Ladoire Damien | Ve1 | |||
1 | Bongibault Gaël | Ve1 | |||
3 | Naimi Habib | Se3 | |||
2 | Villermet Yohann | Ve2 | |||
2 | Pinault Christophe | Ve4 | |||
1 | Streit Simon | Ent | Ve1 | ||
3 | Streit Simon | Ve1 | |||
1 | Guillon Nathalie | Tcj | Ve4 | ||
2 | Guillon Guillaume | Se2 |
Se connecter |
||
3 | Laurent Lavaux | Tcj | Ve5 | ||
2 | Clement Emilie | Ve2 | |||
3 | Gernigon Emilie | Ve1 | |||
1 | Grateau Christine | Ve4 | |||
2 | Berland Georges | Ve4 |
Se connecter |
||
1 | Bruno Severine | Ve2 |
Se connecter |
||
2 | Btuno Jérôme | Ve3 |
Se connecter |
||
3 | Dessay Karine | Ve2 |
Se connecter |
||
1 | Morisset Jean-luc | Ve3 |
Se connecter |
||
3 | Morisset Jezabel | Ve3 |
Se connecter |
||
1 | Bruzulier Clement | Se3 |
Se connecter |
||
2 | Bugeon Baptiste | Se3 |
Se connecter |
||
3 | Petit Romain | Se3 |
Se connecter |
||
3 | Bruzulier Antoine | Se3 |
Se connecter |
||
2 | Gibert Antoine | Se3 |
Se connecter |
||
1 | Ricateau Jean-stéphane | Se3 | |||
3 | Baty Bruneau | Ve3 | |||
1 | Chuette dessemme Sophie | Ve1 | |||
2 | Vinatier Jean-françois | Mpo | |||
1 | Dufour Marie | Se2 | |||
3 | Lamalle Louis | Se2 |
Se connecter |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
349 épreuves organisées
21614 dossards délivrés
12850 membres inscrits
13 ans d'existence